Hráči
116 řádků, 8 sloupců
| # | Registrace | Jméno | Kategorie | Družstva | Branky v soutěži | Branky mimo soutěž | Branky celkem | Záznamů celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11161 | Čtvrtečka Marek | Starší žáci, Dorostenci | Sokol Dobruška A, Sokol Dobruška B | 100 | 0 | 100 | 9 |
| 2 | 8738 | Dostálová Nela | Dorostenky, Starší žákyně | HK Hlinsko, HK Hlinsko A | 68 | 15 | 83 | 7 |
| 3 | 6352 | Bajer Michal | Starší žáci, Dorostenci | TJ S. Opatovice n.L., Sokol Krčín | 68 | 0 | 68 | 5 |
| 4 | 11163 | Matouš Samuel | Starší žáci, Dorostenci | Sokol Dobruška A, Sokol Dobruška B | 45 | 0 | 45 | 6 |
| 5 | 64 | Zimla Josef | Dorostenci | Sokol Krčín | 42 | 0 | 42 | 3 |
| 6 | 10250 | Chmelíková Anna | Starší žákyně, Mladší žákyně | Sokol Krčín B, Sokol Krčín A | 22 | 19 | 41 | 6 |
| 7 | 9218 | Dvořáček Ondřej | Muži, Dorostenci | Sokol Dobruška B, Sokol Dobruška A | 34 | 0 | 34 | 4 |
| 8 | 1993 | Bittnerová Štěpánka | Dorostenky, Ženy | TJ S. Podhorní Újezd, TJ S. Opatovice n.L. | 32 | 0 | 32 | 4 |
| 9 | 1031 | Michalíková Sára | Dorostenky | Sokol Dobruška | 31 | 0 | 31 | 3 |
| 10 | 6353 | Bajerová Tereza | Dorostenky, Ženy | TJ S. Podhorní Újezd, TJ S. Opatovice n.L. | 30 | 0 | 30 | 4 |
| 11 | 11048 | Hadam Jan Jonáš | Starší žáci, Mladší žáci | Sokol Dobruška B, Sokol Dobruška | 30 | 0 | 30 | 4 |
| 12 | 9344 | Hüblová Laura | Mladší žáci, Starší žákyně, Mladší žákyně | Sokol Dobruška, Sokol Dobruška A, Sokol Dobruška B | 24 | 5 | 29 | 7 |
| 13 | 9449 | Klamtová Lucie | Starší žákyně, Mladší žákyně | Sokol Krčín B, Sokol Krčín A | 16 | 13 | 29 | 5 |
| 14 | 4819 | Kejval Oliver | Muži, Dorostenci | Sokol Dobruška B, Sokol Dobruška A | 28 | 0 | 28 | 4 |
| 15 | 9796 | Pokorná Veronika | Dorostenky, Starší žákyně | TJ S. Podhorní Újezd, TJ S. Opatovice n.L. | 25 | 3 | 28 | 5 |
| 16 | 11049 | Hronovský Filip | Starší žáci, Dorostenci | Sokol Dobruška A | 27 | 0 | 27 | 5 |
| 17 | 8770 | Ježková Mariana | Starší žákyně | Sokol Krčín A, Sokol Krčín B | 27 | 0 | 27 | 4 |
| 18 | 11051 | Netík Petr | Starší žáci, Mladší žáci, Dorostenci | Sokol Dobruška B, Sokol Dobruška | 27 | 0 | 27 | 7 |
| 19 | 9874 | Krušinová Veronika | Dorostenky, Starší žákyně | TJ S. Podhorní Újezd, TJ S. Opatovice n.L. | 22 | 4 | 26 | 6 |
| 20 | 116 | Šefcová Veronika | Dorostenky, Ženy | Sokol Krčín, Sokol Krčín B | 26 | 0 | 26 | 3 |
| 21 | 8670 | Balcarová Nela | Starší žákyně | Sokol Krčín B | 18 | 7 | 25 | 4 |
| 22 | 10825 | Ptaszeková Anna | Starší žákyně | HK Hlinsko B | 0 | 24 | 24 | 4 |
| 23 | 245 | Hromádková Monika | Dorostenky, Ženy | HK Hlinsko | 21 | 0 | 21 | 5 |
| 24 | 10224 | Kubásková Klaudie | Starší žákyně, Dorostenky | HK Hlinsko A, HK Hlinsko | 13 | 8 | 21 | 6 |
| 25 | 1068 | Tomáš Josef | Muži | Sokol Dobruška C | 21 | 0 | 21 | 3 |
| 26 | 8439 | Laštůvková Eliška | Dorostenky, Starší žákyně | Sokol Dobruška | 19 | 1 | 20 | 7 |
| 27 | 9024 | Rydlová Michaela | Dorostenky, Ženy | Sokol Krčín, Sokol Krčín B | 20 | 0 | 20 | 3 |
| 28 | 7602 | Ulichová Stella | Dorostenky, Ženy | Sokol Krčín, Sokol Krčín B | 20 | 0 | 20 | 3 |
| 29 | 9426 | Bittnerová Marie | Mladší žáci, Starší žákyně | TJ S. Opatovice n.L. | 15 | 3 | 18 | 4 |
| 30 | 979 | Čtvrtečková Magdaléna | Dorostenky | Sokol Dobruška | 16 | 0 | 16 | 2 |
| 31 | 1985 | Bittner Zdeněk | Muži | TJ S. Opatovice n.L. | 15 | 0 | 15 | 2 |
| 32 | 1075 | Verner Michal | Muži | Sokol Dobruška B, Sokol Dobruška C | 15 | 0 | 15 | 4 |
| 33 | 10938 | Chladová Adéla | Mladší žákyně, Starší žákyně | HK Hlinsko, HK Hlinsko B | 6 | 8 | 14 | 6 |
| 34 | 8378 | Fofová Veronika | Dorostenky, Starší žákyně | TJ Lázně Bělohrad | 14 | 0 | 14 | 4 |
| 35 | 8283 | Syrovátková Veronika | Starší žákyně | Sokol Krčín A | 14 | 0 | 14 | 2 |
| 36 | 6332 | Finková Marie | Dorostenky | TJ Lázně Bělohrad | 13 | 0 | 13 | 2 |
| 37 | 8653 | Hromádková Natálie | Dorostenky, Starší žákyně | HK Hlinsko, HK Hlinsko A | 7 | 6 | 13 | 4 |
| 38 | 6929 | Krausová Linda | Dorostenky | TJ Lázně Bělohrad | 13 | 0 | 13 | 3 |
| 39 | 11168 | Kárník Ondřej | Starší žáci, Dorostenci | Sokol Dobruška B | 13 | 0 | 13 | 2 |
| 40 | 11052 | Poláček Adam | Starší žáci | Sokol Dobruška B | 13 | 0 | 13 | 3 |
| 41 | 223 | Poláčková Štěpánka M.N.H. | Ženy | HK Hlinsko | 13 | 0 | 13 | 2 |
| 42 | 11083 | Ullrichová Olívie | Mladší žákyně | Sokol Dobruška A, Sokol Dobruška B | 1 | 12 | 13 | 3 |
| 43 | 6507 | Bittner Michal | Muži | TJ S. Opatovice n.L. | 12 | 0 | 12 | 2 |
| 44 | 231 | Dostálová Petra | Ženy | HK Hlinsko | 12 | 0 | 12 | 2 |
| 45 | 1986 | Bittner Václav | Muži | TJ S. Opatovice n.L. | 11 | 0 | 11 | 2 |
| 46 | 323 | Hruška Petr | Muži | TJ S. Opatovice n.L. | 11 | 0 | 11 | 2 |
| 47 | 9431 | Dvořáčková Elen | Starší žákyně | Sokol Dobruška | 6 | 4 | 10 | 4 |
| 48 | 11349 | Bajerová Anna | Mladší žákyně, Starší žákyně | Sokol Krčín B, Sokol Krčín C | 6 | 3 | 9 | 6 |
| 49 | 333 | Kloutvor Adam | Muži | TJ S. Podhorní Újezd B | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 50 | 10267 | Kolářová Karolína | Starší žákyně | Sokol Dobruška | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 51 | 10291 | Prouzová Bára | Mladší žákyně | Sokol Krčín B, Sokol Krčín C | 4 | 5 | 9 | 4 |
| 52 | 10078 | Žďárková Rozálie | Mladší žákyně | Sokol Krčín B, Sokol Krčín C | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 53 | 11648 | Doležalová Klára | Mladší žákyně | Sokol Krčín C, Sokol Krčín A, Sokol Krčín B | 2 | 6 | 8 | 3 |
| 54 | 11098 | Hrnčál Jakub | Starší žáci, Mladší žáci | TJ S. Opatovice n.L. | 8 | 0 | 8 | 4 |
| 55 | 11840 | Trojan Tomáš | Mladší žáci | Sokol Krčín | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 56 | 8383 | Zárybnická Eliška | Starší žákyně, Dorostenky | TJ Lázně Bělohrad | 8 | 0 | 8 | 4 |
| 57 | 9341 | Čtvrtečková Josefína | Mladší žáci, Mladší žákyně | Sokol Dobruška, Sokol Dobruška A | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 58 | 6334 | Žvirská Ella | Dorostenky | TJ Lázně Bělohrad | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 59 | 8609 | Balcar Matěj | Dorostenci | Sokol Krčín | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 60 | 8803 | Hubálková Vanda | Starší žákyně | Sokol Krčín A, Sokol Krčín B | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 61 | 7908 | Jiroud Martin | Muži | Sokol Dobruška B | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 62 | 11085 | Vošlajerová Alžběta | Mladší žákyně | Sokol Dobruška A, Sokol Dobruška B | 6 | 1 | 7 | 4 |
| 63 | 8671 | Šefcová Lucie | Starší žákyně, Mladší žákyně | Sokol Krčín A, Sokol Krčín B | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 64 | 10821 | Dostálová Linda | Mladší žákyně | HK Hlinsko | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 65 | 11021 | Sychrovský Filip | Starší žáci | Sokol Krčín | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 66 | 10832 | Teplá Adéla | Starší žákyně | HK Hlinsko B | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 67 | 11841 | Trojanová Lucie | Mladší žákyně | Sokol Krčín C, Sokol Krčín B | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 68 | 10045 | Gerža Dominik | Mladší žáci | Sokol Krčín | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 69 | 1006 | Ježek Jiří | Muži | Sokol Dobruška C | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 70 | 8657 | Němeček Tomáš | Dorostenci, Starší žáci | Sokol Krčín | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 71 | 10824 | Poláčková Amálie | Starší žákyně, Mladší žákyně | HK Hlinsko B, HK Hlinsko | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 72 | 10265 | Vrba Milan | Mladší žáci, Starší žáci | Sokol Krčín | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 73 | 313 | Bílek Vladimír | Muži | TJ S. Podhorní Újezd B | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 74 | 326 | Chudoba Filip | Muži | TJ S. Podhorní Újezd B | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 75 | 6765 | Dalecká Simona | Ženy | TJ S. Opatovice n.L. | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 76 | 980 | Dolejší Radim | Muži | Sokol Dobruška C | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 77 | 983 | Dubánek Michal | Muži | Sokol Dobruška C | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 78 | 6633 | Halásková Pavla | Dorostenky | Sokol Dobruška | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 79 | 249 | Hudcová Linda | Ženy | HK Hlinsko | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 80 | 258 | Kvapilová Nikola | Ženy | HK Hlinsko | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 81 | 11054 | Stodůlka Vítek | Dorostenci | Sokol Dobruška B | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 82 | 11166 | Svoboda Lukáš | Mladší žáci | Sokol Dobruška | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 83 | 364 | Zahrádka Vojtěch | Muži | TJ S. Podhorní Újezd B | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 84 | 10822 | Adelová Vanessa | Mladší žákyně | HK Hlinsko | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 85 | 9661 | Beránková Jasmína | Starší žákyně | TJ Lázně Bělohrad | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 86 | 6351 | Chudoba Tomáš | Dorostenci | Sokol Krčín | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 87 | 10027 | Hlávko Lukáš | Starší žáci | Sokol Krčín | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 88 | 10028 | Hlávko Marek | Starší žáci | Sokol Krčín | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 89 | 1019 | Kubec Filip | Muži | Sokol Dobruška B, Sokol Dobruška C | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 90 | 6954 | Malinová Monika | Ženy | HK Hlinsko | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 91 | 8634 | Melounová Liliana | Starší žákyně | Sokol Krčín A | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 92 | 9615 | Nováková Anežka | Starší žákyně | TJ Lázně Bělohrad | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 93 | 8968 | Palečková Amálie | Dorostenky | HK Hlinsko | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 94 | 4641 | Ruml Petr | Muži | Sokol Dobruška C | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 95 | 11351 | Smolová Nikola | Mladší žákyně | Sokol Krčín C | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 96 | 9340 | Čisárová Hana | Starší žákyně | Sokol Dobruška | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 97 | 11352 | Fajglová Terezie | Starší žákyně | TJ S. Opatovice n.L. | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 98 | 999 | Holanec Tomáš | Muži | Sokol Dobruška C | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 99 | 9987 | Kazdová Tereza | Starší žákyně | TJ S. Opatovice n.L. | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 100 | 9574 | Macháňová Adéla | Mladší žákyně | Sokol Krčín A | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 101 | 11372 | Pešková Nela | Mladší žákyně | HK Hlinsko | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 102 | 9842 | Portychová Adéla | Starší žákyně | TJ Lázně Bělohrad | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 103 | 1069 | Tošovský Dominik | Muži | Sokol Dobruška B | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 104 | 10251 | Vaculová Julie | Starší žákyně | Sokol Krčín A | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 105 | 9098 | Škodová Magdaléna | Starší žákyně | Sokol Krčín B | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 106 | 6355 | Kloutvorová Ema | Ženy | TJ S. Opatovice n.L. | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | 9929 | Laštůvková Zorka | Starší žákyně | HK Hlinsko B | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 108 | 11561 | Macháčková Laura | Mladší žákyně | Sokol Krčín C | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 109 | 1034 | Nejman Josef | Muži | Sokol Dobruška B | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 110 | 10082 | Nejmanová Nela | Starší žákyně | Sokol Krčín A | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 111 | Podroužková Agáta | Mladší žákyně | HK Hlinsko | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 112 | 11647 | Pánková Marie | Starší žákyně | TJ S. Opatovice n.L. | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 113 | 6921 | Syrovátko Lukáš | Dorostenci | Sokol Krčín | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 114 | 10220 | Černá Rozálie | Starší žákyně | HK Hlinsko B | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 115 | 11053 | Šolín Maxmilián | Mladší žáci | Sokol Dobruška | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 116 | 8635 | Štveráková Eliška | Mladší žákyně | Sokol Krčín A | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hodnoty jsou vypsané přesně tak, jak jsou v sešitu – včetně zápisu jmen a desetinných čísel. Vypisuje se celý list, takže hledání prochází všechny řádky; u nejdelšího listu proto stránka chvíli načítá.