Zápasy
50 řádků, 7 sloupců
| # | Soutěž | Č. utkání | Kategorie | Soutěž / Mimo soutěž | Družstva | Střelců v zápise | Branky v utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCOP | 705M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | Sokol Krčín B × Sokol Krčín C | 5 | 11 |
| 2 | VCOP | 521 | Starší žákyně | Soutěž | Sokol Krčín A × Sokol Krčín B | 6 | 25 |
| 3 | VCOP | 602 | Starší žáci | Soutěž | Sokol Dobruška A × TJ S. Opatovice n.L. | 5 | 45 |
| 4 | VCOP | 611 | Starší žáci | Soutěž | Sokol Dobruška B × TJ S. Opatovice n.L. | 5 | 33 |
| 5 | VCOP | 801 | Mladší žáci | Soutěž | Sokol Dobruška × Sokol Krčín | 8 | 25 |
| 6 | VCOP | 802 | Mladší žáci | Soutěž | TJ S. Opatovice n.L. × Sokol Dobruška | 6 | 19 |
| 7 | VCOP | 803 | Mladší žáci | Soutěž | Sokol Krčín × TJ S. Opatovice n.L. | 3 | 13 |
| 8 | VCOP | 712M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | Sokol Krčín A × Sokol Krčín C | 6 | 27 |
| 9 | VCOP | 715 | Mladší žákyně | Soutěž | Sokol Krčín A × Sokol Krčín B | 5 | 24 |
| 10 | VCOP | 203 | Muži | Soutěž | Sokol Dobruška B × TJ S. Opatovice n.L. | 9 | 47 |
| 11 | VCOP | 304 | Dorostenky | Soutěž | HK Hlinsko × Sokol Dobruška | 7 | 57 |
| 12 | VCOP | 502M | Starší žákyně | Mimo soutěž | HK Hlinsko B × Sokol Dobruška | 7 | 15 |
| 13 | VCOP | 506 | Starší žákyně | Soutěž | HK Hlinsko A × Sokol Dobruška | 5 | 31 |
| 14 | VCOP | 706 | Mladší žákyně | Soutěž | HK Hlinsko × Sokol Dobruška A | 6 | 20 |
| 15 | VCOP | 710M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | HK Hlinsko × Sokol Dobruška B | 6 | 13 |
| 16 | VCOP | 204 | Muži | Soutěž | Sokol Dobruška C × TJ S. Podhorní Újezd B | 9 | 40 |
| 17 | VCOP | 303 | Dorostenky | Soutěž | TJ Lázně Bělohrad × TJ S. Podhorní Újezd | 7 | 32 |
| 18 | VCOP | 507 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Lázně Bělohrad × Sokol Krčín A | 6 | 17 |
| 19 | VCOP | 606 | Starší žáci | Soutěž | Sokol Krčín × Sokol Dobruška A | 4 | 28 |
| 20 | VCOP | 701M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | Sokol Dobruška B × Sokol Krčín C | 4 | 12 |
| 21 | VCOP | 102 | Ženy | Soutěž | TJ S. Opatovice n.L. × HK Hlinsko | 10 | 36 |
| 22 | VCOP | 301 | Dorostenky | Soutěž | TJ Lázně Bělohrad × Sokol Dobruška | 6 | 20 |
| 23 | VCOP | 309 | Dorostenky | Soutěž | TJ S. Podhorní Újezd × HK Hlinsko | 7 | 35 |
| 24 | VCOP | 406 | Dorostenci | Soutěž | Sokol Dobruška A × Sokol Krčín | 7 | 56 |
| 25 | VCOP | 501 | Starší žákyně | Soutěž | TJ S. Opatovice n.L. × HK Hlinsko A | 4 | 25 |
| 26 | VCOP | 508M | Starší žákyně | Mimo soutěž | TJ S. Opatovice n.L. × HK Hlinsko B | 8 | 25 |
| 27 | VCOP | 510 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Lázně Bělohrad × Sokol Dobruška | 4 | 11 |
| 28 | VCOP | 404 | Dorostenci | Soutěž | Sokol Krčín × Sokol Dobruška B | 8 | 57 |
| 29 | VCOP | 607 | Starší žáci | Soutěž | Sokol Krčín × Sokol Dobruška B | 8 | 38 |
| 30 | VCOP | 711 | Mladší žákyně | Soutěž | Sokol Dobruška A × Sokol Krčín B | 5 | 16 |
| 31 | VCOP | 804 | Mladší žáci | Soutěž | Sokol Krčín × Sokol Dobruška | 5 | 25 |
| 32 | VCOP | 202 | Muži | Soutěž | Sokol Dobruška C × TJ S. Opatovice n.L. | 8 | 40 |
| 33 | VCOP | 307 | Dorostenky | Soutěž | Sokol Dobruška × TJ S. Podhorní Újezd | 7 | 41 |
| 34 | VCOP | 308 | Dorostenky | Soutěž | Sokol Krčín × TJ Lázně Bělohrad | 6 | 39 |
| 35 | VCOP | 503 | Starší žákyně | Soutěž | Sokol Krčín B × TJ Lázně Bělohrad | 6 | 23 |
| 36 | VCOP | 520 | Starší žákyně | Soutěž | Sokol Dobruška × TJ S. Opatovice n.L. | 7 | 30 |
| 37 | VCOP | 610 | Starší žáci | Soutěž | Sokol Dobruška B × Sokol Dobruška A | 6 | 33 |
| 38 | VCOP | 702 | Mladší žákyně | Soutěž | Sokol Krčín A × Sokol Dobruška A | 7 | 25 |
| 39 | VCOP | 402 | Dorostenci | Soutěž | Sokol Dobruška A × Sokol Dobruška B | 6 | 39 |
| 40 | VCOP | 517 | Starší žákyně | Soutěž | Sokol Krčín B × Sokol Dobruška | 10 | 33 |
| 41 | VCOP | 612 | Starší žáci | Soutěž | Sokol Dobruška A × Sokol Krčín | 3 | 22 |
| 42 | VCOP | 101 | Ženy | Soutěž | HK Hlinsko × Sokol Krčín B | 9 | 39 |
| 43 | VCOP | 302 | Dorostenky | Soutěž | HK Hlinsko × Sokol Krčín | 6 | 51 |
| 44 | VCOP | 403 | Dorostenci | Soutěž | Sokol Krčín × Sokol Dobruška A | 6 | 56 |
| 45 | VCOP | 505M | Starší žákyně | Mimo soutěž | HK Hlinsko B × Sokol Krčín B | 5 | 30 |
| 46 | VCOP | 511 | Starší žákyně | Soutěž | HK Hlinsko A × Sokol Krčín A | 6 | 17 |
| 47 | VCOP | 515M | Starší žákyně | Mimo soutěž | HK Hlinsko A × HK Hlinsko B | 7 | 42 |
| 48 | VCOP | 703 | Mladší žákyně | Soutěž | HK Hlinsko × Sokol Krčín B | 8 | 15 |
| 49 | VCOP | 714M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | HK Hlinsko × Sokol Krčín C | 7 | 13 |
| 50 | VCOP | 206 | Muži | Soutěž | Sokol Dobruška B × Sokol Dobruška C | 8 | 31 |
Hodnoty jsou vypsané přesně tak, jak jsou v sešitu – včetně zápisu jmen a desetinných čísel. Vypisuje se celý list, takže hledání prochází všechny řádky; u nejdelšího listu proto stránka chvíli načítá.